
产品简介:
该系列压力试验机适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验,配以适当的夹具和测量装置可满足混凝土的劈拉试验、抗折试验、静压弹性模量试验。
该款压力试验机主机采用框架式整体铸造结构,整机刚性好。采用齿轮泵及电机,响应快,噪音低,测力系统采用油压传感器,可充分保证试验精度的准确、可靠,适用于长时间连续工作。
一、技术参数
| 规格型号 | YAW-2000D | YAW-3000D |
| 最大负荷(kN) | 2000 | 3000 |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1%以内 |
| 试验力测量范围 | 5%-100%FS | 5%-100%FS |
| 控制方式 | 自动 | 自动 |
| 主机结构 | 框架式结构 | 框架式结构 |
| 立柱间距离(mm) | 360 | 360 |
| 上下压板距离(mm) | 335 | 335 |
| 上下压板距离调节方式(mm) | 垫板调节(4块) | 垫板调节(4块) |
| 压板尺寸(mm) | Φ250mm | Φ250mm |
| 活塞行程(mm) | 50 | 50 |
| 主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 550×440×1300 | 700×600×1500 |
| 油源外形尺寸(长×宽×高,mm) | 570x500x1300 | 570x500x1300 |
| 总功率(kW) | 1.5 | 1.5 |
| 重量(kg) | 2000 | 2600 |
| 46#抗磨液压油(用户自备)(L) | 30 | 30 |
意甲直播免费直播
扫一扫
辰达试验机
微信公众号
宁经理
李经理
郇经理